آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 0 |
تعداد پذیرش | 0 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 0 |
تعداد عدم پذیرش | 0 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 0 |
مقالات منتشر شده (از سال 1381) | |
---|---|
تعداد دورهها | 12 |
تعداد شمارهها | 24 |
تعداد مقالات | 131 |
تعداد مشاهده مقاله | 12078 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5196 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) | روز |
درصد پذیرش | - % |